Прием и консультации
Детский и взрослый осмотр, консультации
профессора, консилиумы
профессора, консилиумы

Лазерная коррекция зрения
Рефракционные операции — ФРК, ЛАСИК,
Фемто-ЛАСИК, ReLEx SMILE (СМАЙЛ)
Фемто-ЛАСИК, ReLEx SMILE (СМАЙЛ)
Диагностика
Компьютерная диагностика зрения,
томография, кератотопография и т.д.
томография, кератотопография и т.д.
Хирургия сетчатки и стекловидного тела
Витрэктомия, эписклеральное
пломбирование, эпиретинальный пилинг
пломбирование, эпиретинальный пилинг
Удаление катаракты
Факоэмульсификация с имплантацией
современных импортных ИОЛ
современных импортных ИОЛ
Лазерное лечение
Коагуляция сетчатки, иридэктомия, СЛТ,
дисцизия задней капсулы хрусталика
дисцизия задней капсулы хрусталика
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный взрослый. Включает определение остроты зрения, тонометрию, кераторефрактометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию с медикаментозным мидриазом, оптическая биометрия глаза (ИОЛ-Master 700). Осмотр без подбора очков. | ПК-1 (В 01.029.001 А 03.26.007 А 02.26.015 А 02.26.016 А 03.26.001 А 02.26.003) | 6 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный для пенсионеров. Включает определение остроты зрения, тонометрию, кераторефрактометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию с медикаментозным мидриазом. Осмотр без подбора очков. | ПК-2 (В 01.029.001 А 03.26.007 А 02.26.015 А 02.26.016 А 03.26.001 А 02.26.003 | 5 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный для участников Великой Отечественной войны и приравненных категорий. Включает определение остроты зрения, тонометрию, кераторефрактометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию с медикаментозным мидриазом. Осмотр без подбора очков. | ПК-3 (В 01.029.001 А 03.26.007 А 02.26.015 А 02.26.016 А 03.26.001 А 02.26.003 | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный детский (включает определение остроты зрения, кераторефрактометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию с мидриазом и биометрию (ИОЛ-Мастер). Осмотр без подбора очков – дети до 16 лет включительно. | ПК-4 (В 01.029.001 А 02.26.001 А 02.26.015 А 02.26.016 А 03.26.001 А 02.26.003) | 6 000 |
Консультация врача-офтальмолога без первичной диагностики или по выписке | ПК-5 (А 01.26.001) | 4 000 |
Повторный осмотр врача-офтальмолога в течение 1 месяца после первичной диагностики | ПК-6 (А 01.26.001) | 2 000 |
Повторный осмотр врача-офтальмолога в течение 1 месяца после оперативного вмешательства | ПК-7 (А 01.26.001) | 700 |
Комплекс послеоперационного ведения в течение месяца после оперативного вмеательства | ПК-8 (А 01.26.001) | 5 000 |
Врачебный консилиум (с участием трех и более врачей-офтальмологов) | ПК-9 (А 01.26.001) | 20 000 |
Послеоперационный осмотр дежурного врача-офтальмолога в 1-е сутки после оперативного вмешательства | ПК-10 (А 01.26.001) | Без оплаты |
ПРИЕМ И КОНСУЛЬТАЦИИ ГЛАВНОГО ВРАЧА Д.М.Н. ШИЛОВОЙ Т.Ю. | ||
Консультация и комплексное-диагностическое обследование | ПКШ-1 (В 01.029.001) | 15 000 |
Прием (осмотр, консультация) главного врача доктора медицинских наук профессора Шиловой Татьяны Юрьевны | ПКШ-2 (В 01.029.001) | 15 000 |
Консультация по направлению врача-офтальмолога или в течение месяца после операции (по предварительной записи) | ПКШ-3 (В 01.029.001) | 5 000 |
КОНСУЛЬТАЦИИ ОФТАЛЬМОЛОГОВ – СПЕЦИАЛИСТОВ | ||
Консультация офтальмолога (специализация – онкология) | ПКC-1 (В 01.029.001) | 5 000 |
Консультация офтальмолога (специализация – окулопластика) | ПКC-2 (В 01.029.001) | 5 000 |
Консультация офтальмолога (специализация – лазерная хирург) | ПКC-3 (В 01.029.001) | 5 000 |
Периметрия | Д-1 (А 03.26.020) | 2 000 |
Оптическая биометрия глаза (ИОЛ-Master 700) | Д-2 (A05.26.007) | 2 000 |
Топография роговицы (один глаз) | Д-3 (A04.30.007) | 1 500 |
Тонометрия | Д-4 (А 03.26.015) | 1 500 |
Тонография | Д-5 (А 03.26.015) | 3 000 |
Гониоскопия | Д-6 (А 03.26.002) | 2 000 |
Пахиметрия (один глаз) | Д-7 (А 03.26.011) | 1 500 |
Определение биомеханики роговицы Corvis + Pentacam (один глаз) | Д-8 (А 12.26.018) | 2 000 |
Аберрометрический анализ волнового фронта (один глаз) | Д-9 | 2 000 |
Денситометрия (измерение плотности катаракты) | Д-10 | 2 000 |
Осмотр глазного дна с мидриазом бесконтактно | Д-11 (A03.26.003) | 2 000 |
Осмотр глазного дна с контактной оптической линзой | Д-12 (A03.26.003) | 3 000 |
Фоторегистрация глазного дна (один глаз) | Д-13 (A03.26.005.001) | 1 500 |
Эндотелиальная микроскопия (один глаз) | Д-14 (A03.01.003) | 1 500 |
Экзофтальмометрия | Д-15 (А 02.26.022) | 2 000 |
Компьютерная авторефрактокератометрия педиатрическим авторефрактометром Plusoptix | Д-16 (А 03.26.008) | 2 000 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Ультразвуковое сканирование глазного яблока — А-скан (один глаз) | УЗИ-1 (А 04.26.002) | 2 000 |
Ультразвуковое сканирование глазного яблока — В-скан (один глаз) | УЗИ-2 (А 04.26.002) | 3 000 |
Ультразвуковое сканирование глазного яблока — В-скан (два глаза) | УЗИ-3 (А 04.26.002.01) | 5 000 |
Ультразвуковое сканирование орбиты и глазодвигательных мышц (один глаз) | УЗИ-4 (А 04.26.003) | 5 000 |
Ультразвуковая биомикроскопия — УБМ | УЗИ-5 (А 04.26.007) | 5 000 |
Ультразвуковая пахиметрия | УЗИ-6 (А 03.26.011) | 2 000 |
ОПТИЧЕСКАЯ КОГЕРЕНТНАЯ ТОМОГРАФИЯ | ||
Оптическая когерентная томография сетчатки (ОСТ) после первичной диагностики (один глаз) | ОКТ-1 (А 05.26.008) | 2 000 |
Оптическая когерентная томография сетчатки (ОСТ) без первичной диагностики — скрининг (один глаз) | ОКТ-2 (А 05.26.008.01) | 3 000 |
Оптическая спектральная когерентная томография сетчатки (SОСТ) с функцией ангиографии после первичной диагностики (один глаз) | ОКТ-3 (А 05.26.008.02) | 3 000 |
Оптическая спектральная когерентная томография сетчатки (SОСТ) с функцией ангиографии без первичной диагностики (один глаз) | ОКТ-4 (А 05.26.008.03) | 4 000 |
Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза (один глаз) | ОКТ-5 (А 05.26.008.04) | 2 000 |
ИССЛЕДОВАНИЕ АККОМОДАЦИИ, БИНОКУЛЯРНЫХ, СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ, ЦВЕТОВОСПРИЯТИЯ И КОНТРАСТНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ | ||
Исследование бинокулярного зрения | ДОП-1 | 1 000 |
Измерение угла косоглазия по Гиршбергу | ДОП-2 (А 02.26.010) | 1 000 |
Измерение угла косоглазия на синоптофоре | ДОП-3 (А 02.26.010) | 2 000 |
Исследование стереоскопического зрения | ДОП-4 | 1 000 |
Определение объема аккомодации | ДОП-5 (A 02.26.023) | 2 000 |
Скиаскопия | ДОП-6 (А 02.26.014) | 3 000 |
Контрастная чувствительность | ДОП-7 (А 02.26.004) | 1 000 |
Определение цветоощущения | ДОП-8 (А 02.26.009) | 1 000 |
Подбор очков 1-я категория сложности: сферические линзы с одним фокусным расстоянием | ОПТ-1 (A23.26.001) | 2 000 |
Подбор очков, 2-я категория сложности: (астигматическая, офисная, прогрессивная оптика; анизометропия; подбор оптики для нескольких фокусных расстояний; дети до 10 лет) | ОПТ-2 (A23.26.001.01) | 3 000 |
Определение силы стекол очков на диоптриметре | ОПТ-3 (A23.26.001.02) | 1 000 |
Снятие швов с конъюнктивы (один глаз) | М-1 (A16.30.069) | 1 000 |
Снятие швов с роговицы или склеры 1-я категория (один глаз) | М-2 (A16.26.137) | 2 000 |
Снятие швов с роговицы или склеры 2-я категория (один глаз) | М-3 (A16.26.137.01) | 3 000 |
Снятие швов в условиях операционной | М-4 (A16.30.069.03) | 7 000 |
Внутривенная инъекция (без стоимости препарата) | М-5 (A11.12.003) | 1 000 |
Внутримышечная инъекция (без стоимости препарата) | М-6 (A11.02.002) | 500 |
Инъекция в височную область (без стоимости препарата) | М-7 (A11.02.002) | 3 000 |
Внутривенная капельная инфузия (без стоимости препарата) | М-8 (A11.12.003.001) | 3 000 |
Субконьюнктивальная или парабульбарная инъекция, 1-я категория (один глаз) | М-9 (А 11.26.011 А 11.26.016) | 1 000 |
Субконьюнктивальная или парабульбарная инъекция, 2-я категория (один глаз) | М-10 (А 11.26.011.01 А 11.26.016.01) | 3 000 |
Взятие внутриглазной жидкости для лабораторной диагностики (один глаз) | М-11 (А08.26.004) | 10 000 |
Удаление инородного тела роговицы и конъюнктивы, 1-я категория сложности | М-12 (А 16.26.034 А 16.26.051) | 3 000 |
Удаление инородного тела роговицы и конъюнктивы, 2-я категория сложности | М-13 (А 16.26.034.01 А 16.26.051.01) | 4 000 |
Инъекция в халязион | М-14 | 10 000 |
Санация век с массажем — один сеанс (два глаза) | М-15 (А21.26.001) | 2 000 |
Эпиляция ресниц | М-16 (А 16.26.018) | 3 000 |
Удаление контагиозного моллюска, малых ретенционных кист век и конъюнктивы или коагуляция | М-17 (А 16.26.014) | 10 000 |
Флюоресцеиновая проба | М-18 (А 02.26.018) | 1 000 |
Слезо-носовая проба | М-19 (А 02.26.019) | 1 000 |
Канальцевая проба | М-20 (А 02.26.019) | 1 000 |
Эписклеральная операция по поводу отслойки сетчатки 1 категории сложности | С-1 (A22.26.029 A03.26.017) | 150 000 |
Эписклеральная операция по поводу отслойки сетчатки 2 категории сложности | С-2 (A22.26.029 A03.26.017) | 200 000 |
Пневморетинопексия при отслойке сетчатки | С-3 | 120 000 |
Удаление силиконовой пломбы | С-4 (A16.26.116) | 80 000 |
Передняя витрэктомия 1 категории сложности | С-5 (A16.26.089.001) | 80 000 |
Передняя витрэктомия 2 категории сложности | С-6 (A16.26.089.001.01) | 120 000 |
Передняя витрэктомия 3 категории сложности | С-7 (A16.26.089.001.02) | 150 000 |
Микроинвазивная витрэктомия 1 категории сложности | С-8 (A16.26.089.001.001) | 180 000 |
Микроинвазивная витрэктомия 2 категории сложности | С-9 (A16.26.089.001.002) | 230 000 |
Микроинвазивная витрэктомия 3 категории сложности | С-10 (A16.26.089.001.003) | 350 000 |
Микроинвазивная ревизия полости стекловидного тела 1 категории сложности | С-11 (A16.26.131) | 100 000 |
Микроинвазивная ревизия полости стекловидного тела 2 категории сложности | С-12 (А16.26.131.01) | 200 000 |
Микроинвазивная ревизия полости стекловидного тела 3 категории сложности | С-13 (А16.26.131.02) | 300 000 |
Дополнительное введение силиконового масла или газо-воздушной смеси в полость стекловидного тела, 1-я категория сложности | С-14 (А 16.26.086) | 60 000 |
Дополнительное введение силиконового масла или газо-воздушной смеси в полость стекловидного тела, 2-я категория сложности | С-15 (А 16.26.086.01) | 100 000 |
Эндодиатермокоагуляция | С-16 (A22.26.034) | 30 000 |
Эндолазеркоагуляция круговая периферическая | С-17 (A22.26.017) | 50 000 |
Эндолазеркоагуляция отграничительная (один квадрант) | С-18 (A22.26.017.01) | 30 000 |
Ретинотомия | С-19 | 30 000 |
Эндодренирование субретинальной жидкости | С-20 | 20 000 |
Удаление силиконового масла из полости стекловидного тела с ревизией полости стекловидного тела, 1-я категория сложности | С-21 (А 16.26.115) | 110 000 |
Удаление силиконового масла из полости стекловидного тела с ревизией полости стекловидного тела, 2-я категория сложности | С-22 (А 16.26.115.01) | 160 000 |
Удаление перфторорганических жидкостей с ревизией полости стекловидного тела | С-23 (А 16.26.115.02) | 110 000 |
Удаление инородного тела из полости стекловидного тела | С-24 (A16.26.077) | 50 000 |
Ревизия передней камеры | С-25 (А 16.26.089) | 30 000 |
Базальная иридэктомия | С-26 (А 16.26.060) | 20 000 |
Интравитреальная инъекция тип А (один глаз) | ИИ-1 (А16.26.086) | 50 000 |
Интравитреальная инъекция тип В (один глаз) | ИИ-2 (А16.26.086.01) | 60 000 |
Интравитреальная инъекция тип С (один глаз) | ИИ-3 (А16.26.086.02) | 96 000 |
Интравитреальная имплантация пролонгированных глюкокортикостероидов (один глаз) | ИИ-4 | 140 000 |
Факоэмульсификация возрастной катаракты с имплантацией искусственного хрусталика 1 поколения | ФЭК-1 (А 16.26.093 А 16.26.094) | 80 000 |
Факоэмульсификация возрастной катаракты с имплантацией искусственного хрусталика 2 поколения | ФЭК-2 (А 16.26.093 А 16.26.094.01) | 100 000 |
Факоэмульсификация возрастной катаракты с имплантацией искусственного хрусталика 3 поколения | ФЭК-3 (А 16.26.093 А 16.26.094.02) | 120 000 |
Факоэмульсификация возрастной катаракты с имплантацией искусственного хрусталика нестандартной диоптрийности | ФЭК-4 (А 16.26.093 А 16.26.094.03) | 140 000 |
Факоэмульсификация осложненной катаракты, 1-я категория сложности с имплантацией искусственного хрусталика 1 поколения | ФЭОК-11 (А 16.26.093 А 16.26.094.04) | 100 000 |
Факоэмульсификация осложненной катаракты, 1-я категория сложности с имплантацией искусственного хрусталика 2 поколения | ФЭОК-12 (А 16.26.093 А 16.26.094.05) | 120 000 |
Факоэмульсификация осложненной катаракты, 1-я категории сложности с имплантацией искусственного хрусталика 3 поколения | ФЭОК-13 (А 16.26.093 А 16.26.094.06) | 140 000 |
Факоэмульсификация осложненной катаракты, 1-я категория сложности с имплантацией искусственного хрусталика нестандартной диоптрийности | ФЭОК-14 (А 16.26.093 А 16.26.094.07) | 160 000 |
Факоэмульсификация осложненной катаракты, 2-я категория сложности с имплантацией искусственного хрусталика 1 поколения | ФЭОЭК-21 (А 16.26.093 А 16.26.094.08) | 120 000 |
Факоэмульсификация осложненной катаракты, 2-я категория сложности с имплантацией искусственного хрусталика 2 поколения | ФЭОЭК-22 (А 16.26.093 А 16.26.094.09) | 130 000 |
Факоэмульсификация осложненной катаракты, 2-я категория сложности с имплантацией искусственного хрусталика 3 поколения | ФЭОЭК-23 (А 16.26.093 А 16.26.094.10) | 150 000 |
Факоэмульсификация осложненной катаракты, 2-я категория сложности с имплантацией искусственного хрусталика нестандартной диоптрийности | ФЭОЭК-24 (А 16.26.093 А 16.26.094.11) | 170 000 |
Факоэмульсификация осложненной катаракты, 3-я категория сложности с имплантацией искусственного хрусталика 1 поколения | ФЭОЭК-31 (А 16.26.093 А 16.26.094.12) | 130 000 |
Факоэмульсификация осложненной катаракты, 3-я категория сложности с имплантацией искусственного хрусталика 2 поколения | ФЭОЭК-32 (А 16.26.093 А 16.26.094.13) | 150 000 |
Факоэмульсификация осложненной катаракты, 3-я категория сложности с имплантацией искусственного хрусталика 3 поколения | ФЭОЭК-33 (А 16.26.093 А 16.26.094.14) | 170 000 |
Факоэмульсификация осложненной катаракты, 3-я категория сложности с имплантацией искусственного хрусталика нестандартной диоптрийности | ФЭОЭК-34 (А 16.26.093 А 16.26.094.15) | 180 000 |
Экстракция катаракты, 1-я категория сложности без имплантации искусственного хрусталика | ЭК-1 (А16.26.096) | 100 000 |
Экстракция катаракты, 2-я категория сложности без имплантаци искусственного хрусталика | ЭК-2 (А16.26.096.01) | 150 000 |
Экстракция катаракты, 1-я категории сложности с имплантацией искусственного хрусталика | ЭК-3 (А16.26.096.02 А 16.26.094.16) | 120 000 |
Экстракция катаракты, 2-я категория сложности с имплантацией искусственного хрусталика | ЭК-4 (А16.26.096.03 А 16.26.094.17) | 160 000 |
Экстракция катаракты, 3-я категория сложности с имплантацией искусственного хрусталика | ЭК-5 (А16.26.096.04 А 16.26.094.18) | 200 000 |
Вторичная имплантация искусственного хрусталика, 1-я категория сложности | К-10 (А 16.26.094.19) | 100 000 |
Вторичная имплантация искусственного хрусталика, 2-я категории сложности** | К-11 (А 16.26.094.20) | 150 000 |
Вторичная имплантация искусственного хрусталика, 3-я категории сложности* | К-12 (А 16.26.094.21) | 200 000 |
Рассечение вторичной катаракты интраоперационное | К-13 | 20 000 |
Эксплантация ИОЛ, 1-я категории сложности | К-14 (А 16.26.095) | 100 000 |
Эксплантация ИОЛ, 2-я категория сложности | К-15 (А 16.26.095.01) | 150 000 |
Эксплантация ИОЛ, 3-я категория сложности* | К-16 (А 16.26.095.02) | 200 000 |
Иридопластика, 1-я категория сложности | К-17 (А 16.26.062) | 60 000 |
Иридопластика, 2-я категория сложности | К-18 (А 16.26.062.01) | 100 000 |
Восстановление иридохрусталиковой диафрагмы** | К-19 (А 16.26.064.001) | 220 000 |
Восстановление иридохрусталиковой диафрагмы при наличии синехий, травматическом некрозе радужки | К-20 (А16.26.064.001.01) | 20 000 |
Дополнительные манипуляции, проводимые при хирургическом лечении в осложненных случаях (суммируются со стоимостью основной операции) | ||
Полировка задней капсулы хрусталика алмазным шпателем | К-25 | 10 000 |
Задний капсулорексис | К-26 | 20 000 |
Имплантация внутрикапсульного кольца | К-31 | 10 000 |
Механическая пупиллодилятация | К-32 | 10 000 |
Рассечение синехий | К-33 (А 22.26.020) | 20 000 |
Подшивание ИОЛ | К-34 (А16.26.094.001.01) | 40 000 |
*Единственный зрячий глаз – 3 категория сложности | ||
**Вышеперечисленные услуги включают стоимость индивидуально изготовленных линз, предоставляемых пациенту в рамках оказания услуг и не подлежащих обмену и возврату. |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокального бифокального дифракционного искусственного хрусталика 1 поколения** | ИКБ-1 (A16.26.093.002) | 120 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокального бифокального дифракционного искусственного хрусталика 2 поколения** | ИКБ-2 (A16.26.093.002.01) | 140 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокального бифокального дифракционного искусственного хрусталика 3 поколения** | ИКБ-3 (A16.26.093.002.02) | 160 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокального трифокального дифракционного искусственного хрусталика 1 поколения** | ИКТ-1 (A16.26.093.002.03) | 150 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокального трифокального дифракционного искусственного хрусталика 2 поколения** | ИКТ-2 (A16.26.093.002.04) | 180 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокального трифокального дифракционного искусственного хрусталика 3 поколения** | ИКТ-3 (A16.26.093.002.05) | 200 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокального рефракционного искусственного хрусталика | ИКР-1 (A16.26.093.002.06) | 200 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокального индивидуального рефракционного искусственного хрусталика | ИКР-2 (A16.26.093.002.07) | 250 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокального индивидуального рефракционного искусственного хрусталика нестандартной диоптрийности | ИКР-3 (A16.26.093.002.08) | 270 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией искусственного неастигматического хрусталика с пролонгированным фокусом | ИКЕ-1 (A16.26.093.002.09) | 180 000 |
Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией искусственного неастигматического хрусталика с пролонгированным фокусом | ИКЕ-2 (A16.26.093.002.10) | 2000 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией искусственного астигматического хрусталика с пролонгированным фокусом | ИКЕ-3 (A16.26.093.002.11) | 250 000 |
Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией искусственного астигматического хрусталика с пролонгированным фокусом | ИКЕ-4 (A16.26.093.002.12) | 270 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией астигматического искусственного хрусталика 1 поколения** | ИКА-1 (A16.26.093.002.13) | 120 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией астигматического искусственного хрусталика 2 поколения** | ИКА-2 (A16.26.093.002.14) | 140 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией астигматического искусственного хрусталика 3 поколения** | ИКА-3 (A16.26.093.002.15) | 160 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией астигматического искусственного хрусталика нестандартной диоптрийности** | ИКА-4 (A16.26.093.002.16) | 200 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией астигматического мультифокального рефракционного хрусталика 1 поколения** | ИКАМ-1 (A16.26.093.002.17) | 200 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией астигматического мультифокального рефракционного хрусталика 2 поколения** | ИКАМ-2 (A16.26.093.002.18) | 250 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией астигматического мультифокального рефракционного хрусталика 3 поколения** | ИКАМ-3 (A16.26.093.002.19) | 270 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией астигматического индивидуального мультифокального хрусталика нестандартной диоптрийности | ИКАМ-4 (A16.26.093.002.20) | 300 000 |
Имплантация факичной неастигматической интраокулярной линзы тип 1** | ИКФ-1 (А 16.26.094.16) | 180 000 |
Имплантация факичной неастигматической интраокулярной линзы тип 2** | ИКФ-2 (А 16.26.094.17) | 200 000 |
Имплантация факичной астигматической интраокулярной линзы тип 1** | ИКФ-3 (А 16.26.094.18) | 200 000 |
Имплантация факичной астигматической интраокулярной линзы тип 2** | ИКФ-4 (А 16.26.094.19) | 250 000 |
Имплантация факичной интраокулярной линзы нестандартной диоптрийности | ИКФ-5 (А 16.26.094.20) | 270 000 |
Имплантация факичной пресбиопической неастигматической интраокулярной линзы при миопии** | ИКФП-1 (А 16.26.094.21) | 200 000 |
Имплантация факичной пресбиопической астигматической интраокулярной линзы при миопии** | ИКФП-2 (А 16.26.094.22) | 250 000 |
Имплантация факичной пресбиопической неастигматической интраокулярной линзы при гиперметропии**, без стоимости иридэктомии | ИКФП-3 (А 16.26.094.23) | 250 000 |
Имплантация факичной пресбиопической астигматической интраокулярной линзы при гиперметропии**, без стоимости иридэктомии | ИКФП-4 (А 16.26.094.24) | 300 000 |
**Вышеперечисленные услуги включают стоимость индивидуально изготовленных линз, предоставляемых пациенту в рамках оказания услуг и не подлежащих обмену и возврату. |
Коррекция методом SMILE (один глаз) | ЛК-1 | 135 000 |
Коррекция методом RELEX I-SMILE персонифицированный (один глаз) | ЛК-2 | 175 000 |
Super FemtoLASIK при миопии, миопическом астигматизме (с персонализированным профилем, один глаз) | ЛК-3 | 135 000 |
Super FemtoLASIK при гиперметропии, гиперметропическом астигматизме (с персонализированным профилем, один глаз) | ЛК-4 | 135 000 |
EpiLASIK/transPRK (один глаз) | ЛК-5 | 135 000 |
LASIK (один глаз) | ЛК-6 | 135 000 |
Коррекция методом CIRCLE (один глаз) | ЛК-7 | 135 000 |
Коррекция с использованием модуля REPAIR | ЛК-8 | 135 000 |
Фототерапевтическая кератэктомия (PTK) | ЛК-9 (A16.26.046.001) | 135 000 |
Кератопластика покровная 1 категории сложности | Р-1 (A16.26.046.002) | 100 000 |
Кератопластика покровная 2 категории сложности | Р-2 (А 16.26.049.01) | 160 000 |
Тектоническая покровная кератопластика, интрастромальная диатермокоагуляция новообразованных сосудов с введением антипролиферативных препаратов | Р-3 (А 16.26.049.02) | 180 000 |
Кератопластика покровная 3 категория сложности (тотальный фиброз конъюнктивально-тенональной ткани) | Р-4 (А 16.26.049.03) | 200 000 |
Передняя послойная кератопластика (DALK) 1 категории сложности | Р-5 (А 16.26.049.04) | 400 000 |
Передняя послойная кератопластика (DALK) 2 категории сложности | Р-6 (А 16.26.049.05) | 500 000 |
Кератопластика десцеметовой мембраны (DMEK) 1 категории сложности | Р-7 (А 16.26.049.06) | 300 000 |
Кератопластика десцеметовой мембраны (DMEK) 2 категории сложности | Р-8 (А 16.26.049.07) | 500 000 |
Кератопластика задняя послойная (DSАEK или DSEK) 1 категории сложности | Р-9 (А 16.26.049.08) | 300 000 |
Кератопластика задняя послойная (DSАEK или DSEK) 2 категории сложности | Р-10 (А 16.26.049.09) | 500 000 |
Кератопластика сквозная 1 категории сложности | Р-11 | 300 000 |
Кератопластика сквозная 2 категории сложности | Р-12 | 500 000 |
Фемтосекундное сопровождение кератопластики | Р-13 (А 16.26.049.10) | 100 000 |
Имплантация роговичных сегментов с фемтосопровождением | Р-14 (А 16.26.049.11) | 180 000 |
Эксплантация роговичных сегментов, 1-я категория сложности | Р-15 (A23.26.006) | 60 000 |
Эксплантация роговичных сегментов, 2-я категория сложности | Р-16 (A23.26.006.01) | 180 000 |
Кросслинкинг (один глаз) | Р-17 (A22.26.031) | 60 000 |
Склеролимбокератопластика с трансплантацией зоны гомологичных лимбальных клеток | Р-18 (А 16.26.049.12) | 920 000 |
Интрастромальная кератопластика | Р-19 (A16.26.101) | 180 000 |
Антиглаукоматозная операция при глаукоме, 1-я категория сложности | Г-1 (A16.26.112) | 100 000 |
Антиглаукоматозная операция при глаукоме, 2 категория сложности | Г-2 (A16.26.112.01) | 120 000 |
Антиглаукоматозная операция при глаукоме, 3-я категория сложности | Г-3 (A16.26.112.02) | 160 000 |
Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры/задней камеры, 4-я категория сложности | Г-4 (A16.26.112.03) | 200 000 |
Реваскуляризация зрительного нерва (заднеполюсная склеропластика), 1-я категория сложности | Г-5 (A16.26.079) | 50 000 |
Реваскуляризация зрительного нерва (заднеполюсная склеропластика), 2-я категория сложности (рубцовые изменения после предшествующих оперативных вмешательств) | Г-6 (A16.26.079.01) | 80 000 |
Циклофотокоагуляция (один сеанс) | Г-7 (A22.26.018) | 60 000 |
*Единственный зрячий глаз – 3 категория сложности |
Промывание слезных путей (один глаз) | СА-1 (А 11.26.004) | 3 000 |
Исследование слезопродукции (тест Ширмера I/ II) — оба глаза | СА-2 (А 02.26.020) | 1000 |
Исследование слезоотводящих путей (канальцевая/носовая проба) — оба глаза | СА-3 (А 02.26.019) | 1000 |
Пластика слезной точки, слезных канальцев (один глаз) | СА-4 (А 16.26.007) | 30 000 |
Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек | СА-5 (A16.26.011) | 9 000 |
Имплантация обтуратора слезной точки | СА-6 (A16.26.007.003) | 50 000 |
Комплексное обследование слезного аппарата (промывание слезных путей, тест Ширмера, проба Норна, мейбиография, флюоресцеиновая проба, массаж век) | СА-7 (А 11.26.004 А 02.26.020 А 02.26.018 А 21.26.001 А 16.26.015.01) | 8 000 |
Мейбиография – исследование мейбомиевых желез | СА-8 (А 16.26.015.01) | 2 000 |
Операция устранения косоглазия 1 категория сложности (один глаз) | О-1 | 130 000 |
Операция устранения косоглазия 2 категория сложности (один глаз) | О-2 | 160 000 |
Пластика мышц при горизонтальном или вертикальном (паралитическом) косоглазии | О-3 | 180 000 |
Пластика мышц при травматическом косоглазии (отрыв мышц) | О-4 | 200 000 |
Устранение заворота 1 категории сложности | О-5 (A16.26.020) | 90 000 |
Устранение заворота 2 категории сложности | О-6 (A16.26.020.01) | 120 000 |
Операция выворота 1 категории сложности | О-7 (A16.26.020.01) | 70 000 |
Операция выворота 2 категории сложности | О-8 (A16.26.020.01) | 100 000 |
Устранение сенильного/врожденного птоза | О-9 | 65 000 |
Устранение приобретенного/травматического птоза | О-10 | 80 000 |
Энуклеация с формированием опорной культи, 1-я категория сложности | О-11 | 50 000 |
Энуклеация с формированием опорной культи, 2-я категория сложности | О-12 | 70 000 |
Удаление новообразований орбиты, 1-я категория сложности | О-13 | 100 000 |
Удаление новообразований орбиты, 2-я категория сложности | О-14 | 21 000 |
Удаление новообразований орбиты, 3-я категория сложности | О-15 | 40 000 |
Операция на верхних веках | О-16 | 120 000 |
Операция на нижних веках | О-17 | 100 000 |
Склеропластика при дефектах склеры (один глаз) 1 категории сложности | О-23 | 28 000 |
Склеропластика при дефектах склеры (один глаз) 2 категории сложности | О-24 | 40 500 |
Склеропластика при дефектах склеры (один глаз) 3 категории сложности | О-25 | 60 000 |
Склеропластика по Пивоварову (один глаз) | Б-1 | 26 000 |
Склеропластика по Снайдер-Томпсону (один глаз) | Б-2 | 46 000 |
